13 - Briefwahl 3 - Mittelschule (2. Stock)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Schöllnach, 13 - Briefwahl 3 - Mittelschule (2. Stock)
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:47:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.714 40,8 %
SPD 1.554 23,4 %
FREIE WÄHLER 2.376 35,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 439 -
Ungültige Stimmen 9 2,1 %
Gültige Stimmen 6.644 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habereder Thomas 4 217
2 Eder Markus 2 391
3 Pfeffer Martin 3 361
4 Gründinger Anna 1 487
5 Lohberger Harald 7 182
6 Menacher Sandra 10 86
7 Hierbeck Christian 8 172
8 Niederländer Christian 5 215
9 Zellner Jürgen 6 193
10 Baier Mario 9 101
11 Döring Angie 15 27
12 Wiesner Gerhard 14 36
13 Obermeier Ralf 11 87
14 Kühn Rigobert 13 63
15 Schosser Christian 16 34
16 Pledl Sylvia 12 62

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitzer Alexander 1 365
2 Lindner Rosemarie 2 281
3 Scheungrab Alfons 4 162
4 Drieschner Armin 5 129
5 Jakob Manfred jun. 6 86
6 Killinger Alois 7 63
7 Pauli Erich 10 51
8 Kölbl Roland 14 18
9 Götz Josef 11 26
10 Heitzer Franz 3 169
11 Oswald Sabrina 9 51
12 Drieschner Timo 8 46
13 Scheiner Daniel 13 25
14 Gratzl Karlheinz jun. 12 35
15 Arbinger Martin 15 27
16 Mohr Andreas 16 20

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oswald Alois 7 497
2 Popelyszyn Patrick 2 242
3 Schwarzkopf Christa 5 144
4 Süß Sabine 4 151
5 Oswald Michael 1 279
6 Sonnleitner Alexander 12 100
7 Moser Günther 3 200
8 Herzig Michael jun. 10 98
9 Kamm Benedikt 8 122
10 Zitzelsberger Adrian 14 56
11 Lorenz Karin 16 51
12 Zacher Michael jun. 13 81
13 Schiller Thomas 11 76
14 Zinn Andreas 15 41
15 Gotzler Josef jun. 6 125
16 Hies Michael 9 113
Download der Grafik als SVG-Datei